-->
Titel | Bonaduz, Rheintal, Graubünden, Schweiz |
Beschreibung | Rhätische Bahn auf der Strecke Bonaduz - Rhäzüns |
Koordinaten | 0.0011441653263205, 0.0018518530333621 |
Standort | Bonaduz |
Ort | Bonaduz |
Region | Graubünden |
Land | Schweiz |
Copyright | © www.bilder.gr |
Dateiname | bonaduz-20100629055157.jpg |
Dateigrösse | 7135145 kB |
Auflösung | 3608 x 2706 |
Keywords | Abenstimmung, Bonaduz, Graubünden, Rhätische Bahn, RhB, Rheintal, Schweiz, Switzerland, Blumenwiese |
Karte |
Ähnliche Bilder |