-->
Titel | Bonaduz, Rheintal, Graubünden, Schweiz |
Beschreibung | Rhätische Bahn mit Mohnfeld |
Koordinaten | 0.001176471154961, 0.0018518530291507 |
Standort | Bonaduz |
Ort | Bonaduz |
Region | Graubünden |
Land | Schweiz |
Copyright | © www.bilder.gr |
Dateiname | bonaduz-20100629064320.jpg |
Dateigrösse | 8535691 kB |
Auflösung | 3608 x 2706 |
Keywords | Abenstimmung, Bonaduz, Graubünden, Rhätische Bahn, RhB, Rheintal, Schweiz, Switzerland, Mohnfeld |
Karte |
Ähnliche Bilder |