-->
Titel | Ballonwoche in Flims |
Beschreibung | Internationale Ballonwoche in Flims |
Koordinaten | 46.832166666667, 9.2838333333333 |
Standort | Flims |
Ort | Flims Waldhaus |
Region | Graubünden |
Land | Schweiz |
Copyright | © www.bilder.gr |
Dateiname | flims_90927111035.jpg |
Dateigrösse | 4087814 kB |
Auflösung | 7216 x 5412 |
Keywords | Ballonwoche, Flims, Flims Laax Falera, Graubünden, Heissluftballon, Heissluftballon Woche, Korb, Landschaft, Schweiz, Sommer, Surselva, Switzerland, Morgenstimmung |
Karte |
Ähnliche Bilder |