-->
Titel | Klosters, Prättigau, Graubünden, Schweiz |
Beschreibung | Klosters im Prättigau |
Koordinaten | 46.884846666667, 9.8643933333333 |
Standort | Klosters |
Ort | Klosters |
Region | Graubünden |
Land | Schweiz |
Copyright | © www.bilder.gr |
Dateiname | klosters_181110115912.jpg |
Dateigrösse | 4219089 kB |
Auflösung | 6000 x 4000 |
Keywords | Klosters, Prättigau, RhB, Rhätische Bahn, HCD, HCD Lok |
Karte |
Ähnliche Bilder |