-->
Titel | Montebello, Berninapass, Engadin, Graubünden, Schweiz |
Beschreibung | Allegra-Triebzug in der Montebello Kurve am Berninapass. |
Koordinaten | 541.64250608265, 0.77428888888889 |
Standort | Morteratsch |
Ort | Montebello Kurve |
Region | Graubünden |
Land | Schweiz |
Dateiname | montebellokurve_20110115112043.jpg |
Dateigrösse | 2853711 kB |
Auflösung | 3608 x 2706 |
Keywords | Berninapass, Morteratsch, Rhätische Bahn, Piz Bernina, RhB, UNESCO Welterbe, Winter, Montebello, Allegra-Triebzug, Bernina |
Karte |
Ähnliche Bilder |