-->
Titel | Montebellokurve, Berninapass, Pontresina, Oberengadin, Engadin, Graubünden, Schweiz |
Beschreibung | Bei der Montebellokurve im Val Bernina |
Koordinaten | 46.457043333333, 9.9426433333333 |
Standort | Bernina Pass |
Ort | Montebellokurve |
Region | Graubünden |
Land | Schweiz |
Copyright | © www.bilder.gr |
Dateiname | montebellokurve_140220101640.jpg |
Dateigrösse | 6959096 kB |
Auflösung | 7216 x 5412 |
Keywords | Montebellokurve, Berninapass, Pontresina, Oberengadin, Engadin, Graubünden, Schweiz, Switzerland, Winterlandschaft, Landschaft, Winterlandschaft, RhB, Rhätische Bahn, Zug, Allegra, Triebzug, ALLEGRA, Triebwagen, Wagen, BEX, Bernina Express, Panoramawagen, Alp Nova, Piz Palü, Piz Bernina, Piz Morteratsch, Piz Boval, Vadret da Morteratsch, Fahrleitung |
Karte |
Ähnliche Bilder |