-->
Titel | Klosters, Prättigau, Graubünden, Schweiz |
Beschreibung | Klosters im Prättigau |
Koordinaten | 46.884833333333, 9.8645283333333 |
Standort | Klosters |
Ort | Klosters |
Region | Graubünden |
Land | Schweiz |
Copyright | © www.bilder.gr |
Dateiname | klosters_181110115844.jpg |
Dateigrösse | 5590953 kB |
Auflösung | 6000 x 4000 |
Keywords | Klosters, Prättigau, RhB, Rhätische Bahn |
Karte |
Ähnliche Bilder |